MESSEN SIE DIE GRÖSSE
BRUSTGRÖSSE: Legen Sie ein Maßband um die breiteste Stelle Ihrer Brust unter Ihre Arme und messen Sie Ihre Oberweite.
TAILLE: Messen Sie Ihre natürliche Taille direkt über Ihren Hüften. Ziehen Sie das Maßband nicht zu fest.
HÜFTGRÖSSE: Stellen Sie Ihre Füße zusammen und messen Sie die breiteste Stelle Ihrer Hüfte, um sicherzustellen, dass Sie genug Platz haben, um sich bequem zu bewegen.
Größen für Top / Polos / Jacken etc.
Oberweite (cm) | Schneiden (cm) | US-Grösse | |
---|---|---|---|
XS | 78,7 - 83,8 | 58,4 - 63,5 | 0 - 2 |
S | 85,1 - 90,2 | 64,8 - 69,9 | 4 - 6 |
M | 91,4 - 96,5 | 71,1 - 76,2 | 8 - 10 |
L | 97,8 - 102,9 | 77,5 - 82,6 | 12 - 14 |
XL | 104,1 - 109,2 | 83,8 - 88,9 | 16 |
XXL | 111,8 - 116,8 | 91,4 - 96,5 | 18 |
1X | 112-119.5 | 99-109 | 16W-18W |
2X | 122-129.5 | 112-122 | 20W-22W |
3X | 132-140 | 124.5-135 | 24W-26W |
Größen Hosen / Shorts / Röcke / Röcke
Schneiden (cm) | Hüftumfang (cm) | US-Grösse | |
---|---|---|---|
XS | 58,4 - 63,5 | 90,2 - 95,3 | 0 - 2 |
S | 64,8 - 69,9 | 91,4 - 96,5 | 4 - 6 |
M | 71,1 - 76,2 | 96,5 - 101,6 | 8 - 10 |
L | 77,5 - 82,6 | 102,9 - 107,9 | 12 - 14 |
XL | 83,8 - 88,9 | 109,2 - 114,3 | 16 |
XXL | 91,4 - 96,5 | 116,8 - 121,9 | 18 |
1X | 96.5 - 106.5 | 119.5 - 129.5 | 16W - 18W |
2X | 106.5 - 117 | 129.5 - 140 | 20W - 22W |
3X | 117 - 129.5 | 140 - 147.5 | 24W - 26W |
Größentabelle für Schuhe
FUSS: Wir beginnen mit der Messung der tatsächlichen Länge Ihres Fußes, von der Ferse bis zum Zeh. Dieses Maß (in Zentimeter) wird dann in unsere Standardgrößen übersetzt.
Die im Shop angezeigten Größen sind US-Größen:
Zentimeter | Euro | UK | US-Frauen |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,5 | 36 | 3 | 5,5 |
23 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,5 | 37,5 | 4 | 6,5 |
24 | 38 | 4,5 | 7 |
24,5 | 38,5 | 5 | 7,5 |
25 | 39 | 5,5 | 8 |
25,5 | 40 | 6 | 8,5 |
26 | 40,5 | 6,5 | 9 |
26,5 | 41 | 7 | 9,5 |
27 | 42 | 7,5 | 10 |
27,5 | 42,5 | 8 | 10,5 |
28 | 43 | 8,5 | 11 |
28,5 | 44 | 9 | 11,5 |
29 | 44,5 | 9,5 | 12 |
![](https://cdn.webshopapp.com/shops/27774/files/375414575/schermafbeelding-2021-07-26-om-124604.png)