Dames Maten
TAILLE: Meet je natuurlijke taille, recht boven je heupen. Trek het meetlint niet te strak.
HEUPOMVANG: Plaats je voeten naast elkaar en meet het breedste gedeelte van je heupen, om er zeker van te zijn dat je genoeg ruimte hebt om comfortabel te bewegen.
Maten voor Polo's / Jassen etc.
Borstomvang (cm) | Taille (cm) | US maat | |
---|---|---|---|
XS | 78,7 - 83,8 | 58,4 - 63,5 | 0 - 2 |
S | 85,1 - 90,2 | 64,8 - 69,9 | 4 - 6 |
M | 91,4 - 96,5 | 71,1 - 76,2 | 8 - 10 |
L | 97,8 - 102,9 | 77,5 - 82,6 | 12 - 14 |
XL | 104,1 - 109,2 | 83,8 - 88,9 | 16 |
XXL | 111,8 - 116,8 | 91,4 - 96,5 | 18 |
1X | 112-119.5 | 99-109 | 16W-18W |
2X | 122-129.5 | 112-122 | 20W-22W |
3X | 132-140 | 124.5-135 | 24W-26W |
Maten Broeken / Shorts / Skorts / Rokken
Taille (cm) | Heupomvang (cm) | US maat | |
---|---|---|---|
XS | 58,4 - 63,5 | 90,2 - 95,3 | 0 - 2 |
S | 64,8 - 69,9 | 91,4 - 96,5 | 4 - 6 |
M | 71,1 - 76,2 | 96,5 - 101,6 | 8 - 10 |
L | 77,5 - 82,6 | 102,9 - 107,9 | 12 - 14 |
XL | 83,8 - 88,9 | 109,2 - 114,3 | 16 |
XXL | 91,4 - 96,5 | 116,8 - 121,9 | 18 |
1X | 96.5 - 106.5 | 119.5 - 129.5 | 16W - 18W |
2X | 106.5 - 117 | 129.5 - 140 | 20W - 22W |
3X | 117 - 129.5 | 140 - 147.5 | 24W - 26W |
Matengids voor Schoenen
VOET: We beginnen met het opmeten van de werkelijke lengte van je voet, dus van je hiel naar je teen. Die afmeting (in centimeters) wordt vervolgens vertaald naar onze standaardmaten.
Centimeters | Euro | UK | US Dames |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,5 | 36 | 3 | 5,5 |
23 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,5 | 37,5 | 4 | 6,5 |
24 | 38 | 4,5 | 7 |
24,5 | 38,5 | 5 | 7,5 |
25 | 39 | 5,5 | 8 |
25,5 | 40 | 6 | 8,5 |
26 | 40,5 | 6,5 | 9 |
26,5 | 41 | 7 | 9,5 |
27 | 42 | 7,5 | 10 |
27,5 | 42,5 | 8 | 10,5 |
28 | 43 | 8,5 | 11 |
28,5 | 44 | 9 | 11,5 |
29 | 44,5 | 9,5 | 12 |
TAILLE: Meet je natuurlijke taille, net boven je heupen. Trek het meetlint niet te strak.
HEUPEN: Met je voeten bij elkaar, meet rond het volste deel van je heupen om ervoor te zorgen dat je genoeg ruimte hebt om comfortabel te bewegen.
Maten voor Bovenkant / Polo's / Jassen / Truien etc.
Borstomvang (cm) | Taille (cm) | |
---|---|---|
XS | 76 - 81 | 67 - 70 |
S | 86,4 - 91,4 | 71,1 - 73,7 |
M | 96,5 - 101,6 | 76,2 - 81,3 |
L | 106,7 - 111,8 | 86,4 - 91,4 |
XL | 116,8 - 121,9 | 96,5 - 101,6 |
XXL | 127 - 132,1 | 106,7 - 111,8 |
3XL | 132,1 - 137,2 | 111,8 - 116,8 |
4XL | 137,2 - 142,2 | 116,8 - 121,9 |
5XL | 142,2 - 147,3 | 121,9 - 127 |
Maten Broeken & Shorts
MATENGIDS
Taille (cm) | Heupomvang (cm) | US maat | |
---|---|---|---|
XS | 67 - 70 | 81 - 84 | 26 - 27 |
S | 71,1 - 73,7 | 86 - 90 | 28 - 29 |
M | 76,2 - 81,3 | 94 - 98 | 30 - 32 |
L | 86,4 - 91,4 | 102 - 107 | 34 - 36 |
XL | 96,5 - 101,6 | 112 - 117 | 38 - 40 |
XXL | 106,7 - 111,8 | 122 - 127 | 42 - 44 |
3XL | 111,8 - 116,8 | 132 - 137 | 46 - 48 |
4XL | 116,8 - 121,9 | 142 - 147 | 50 - 52 |
5XL | 121,9 - 127 | 152 - 157 | 54 - 56 |
Maat Schoenen:
VOET: We beginnen met het opmeten van de werkelijke lengte van je voet, dus van je hiel naar je teen. Die afmeting (in centimeters) wordt vervolgens vertaald naar onze standaardmaten.
AANGEGEVEN MATEN ZIJN IN US MATEN
Inches | UK | Euro | US |
---|---|---|---|
9 7/8 | 6 | 40 | 7 |
10 | 6.5 | 40.5 | 7.5 |
10 1/8 | 7 | 41 | 8 |
10 3/8 | 7.5 | 42 | 8.5 |
10 5/8 | 8 | 42.5 | 9 |
10 3/4 | 8.5 | 43 | 9.5 |
11 | 9 | 44 | 10 |
11 1/8 | 9.5 | 44.5 | 10.5 |
11 3/8 | 10 | 45 | 11 |
11 5/8 | 10.5 | 45.5 | 11.5 |
11 3/4 | 11 | 46 | 12 |
12 | 11.5 | 47 | 12.5 |
12 1/8 | 12 | 47.5 | 13 |
12 1/4 | 12.5 | 48 | 13.5 |
12 5/8 | 13 | 48.5 | 14 |
12 7/8 | 13.5 | 49 | 14.5 |
13 | 14 | 49.5 | 15 |
13 1/8 | 14.5 | 50 | 15.5 |
13 1/4 | 15 | 50.5 | 16 |